
| Indexek: |
BUX (technikai)
|
|
| Részvények: |
Vegyipari: |
Borsodchem---TVK---MOL-(forg.-rsi) |
| Gépipari: | Nabi---Rába---Mezögép |
|
| Szolgáltatói: | Matáv--(forg-rsi)--Danubius |
|
Bankszektor: |
OTP--(rsi) |
|
| Gyógyszeripari: | Richter---Egis |
|
| Könnyüipari: | Pplast---Grabo---Zala |
|
| Élelmiszer: | PICK |
|
| Adatok: | Részvényárak (15 perc késl.)Kötéslista---Grafikon rajzoló |
|
| Adatok2: | Határidösárak (15 perc késl.) |
|
| BRÓKERCÉGEK:(99) | Brókercégek(forgalommal)Rövid szubjektív vélemény |
|
| Bux 1991-99 | DAX (német) index | Külföld |
| FTSE (angol)index | Nikkei (japán) | Amerikai index DJIA (USA) index |
| Tranzakciók:(98-00) | Tökeáramlás---Pozíciók
|
Részvény historikus árfolyamadatok